Siffofi
1. sifili mai rage iskar ozone
2. Ƙarfin manne mai ƙarfi, tsari mai dacewa kuma babu dinki.
3. Ƙarfin ƙarfin zafi, ƙarancin shan ruwa da kuma kyakkyawan kwanciyar hankali.
4. Tsawon rayuwar sabis.
shiryawa
500ml/Gwangwani
750ml / Gwangwani
Gwangwani 12/Kwali
Gwangwani 15/Kwali
Ajiya da shiryayye kai tsaye
A adana a cikin asalin fakitin da ba a buɗe ba a wuri mai busasshe da inuwa ƙasa da 27°C
Watanni 9 daga ranar ƙera
Launi
Fari
Duk launuka za a iya keɓance su
1. Feshin kumfa mai hana ruwa rufe rufin polyurethane
2. Rufin bango na ciki tare da kumfa mai rufewa na polyurethane
3. Kumfa mai hana wuta na PU don rufin zafi
4. Kayan ado na dutse na PU kumfa mai kumfa polyurethane
5. Kumfa mai ƙarfi na polyurethane don gina rufin bango na waje
6. Rufin bututu da firiji tare da kumfa mai faɗaɗa polyurethane
| Tushe | Polyurethane |
| Daidaito | Kumfa Mai Tsayi |
| Tsarin Warkewa | Maganin danshi |
| Guba Bayan Busarwa | Ba mai guba ba |
| Haɗarin Muhalli | Ba mai haɗari ba kuma ba mai CFC ba |
| Lokacin da Ba a Taɓawa (minti) | 7~18 |
| Lokacin Busarwa | Ba a buƙatar ƙura bayan minti 20-25. |
| Lokacin Yankewa (awa) | 1 (+25℃) |
| 8~12 (-10℃) | |
| Yawan amfanin ƙasa (L)900g | 50-60L |
| Rage girma | Babu |
| Faɗaɗa Bayan | Babu |
| Tsarin Wayar Salula | Rufe ƙwayoyin sel 60 ~ 70% |
| Nauyin Nauyi na Musamman (kg/m³) | 20-35 |
| Juriyar Zafin Jiki | -40℃~+80℃ |
| Aikace-aikacen Zafin Jiki | -5℃~+35℃ |
| Launi | Fari |
| Ajin Wuta (DIN 4102) | B3 |
| Ma'aunin Rufewa (Mw/mk) | <20 |
| Ƙarfin Matsi (kPa) | >130 |
| Ƙarfin Taurin Kai (kPa) | >8 |
| Ƙarfin Manne (kPa) | >150 |
| Shan Ruwa (ML) | 0.3~8(babu epidermis) |
| <0.1 (tare da epidermis) |













