Siffofi
Ana iya fenti a sama
Mai jure wa mold - maganin kashe ƙwayoyin cuta na XS1
Kusan babu wari
Aikace-aikacen ciki da waje
shiryawa
Tube 80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/kwando, guda 24/kwando
590ml/Tushe, guda 20/kwali
200L/Drum
Ajiya da shiryayye kai tsaye
A adana a cikin busasshiyar wuri a ƙasa da digiri 27, watanni 12 daga ranar samarwa.
Launi
Mai haske/Fari/ Baƙi/Toka/OEM
haɗa saman duwatsun halitta masu ramuka, kamar marmara da farar ƙasa.
Hatimin tsafta da haɗin kai.
Ga duk aikace-aikacen haɗin gwiwa, rufewa da cikewa inda kamawa ta farko da ƙarfin haɗin ƙarshe suke da mahimmanci
| No | Kayan Gwaji | Naúrar | Sakamakon gaske | |
| 1 | Bayyanar | - | Santsi, babu kumfa, babu dunkule | |
| 2 | Lokacin hutu (da ƙarfe 23 na safe)℃Danshi 50%) | minti | 22-25 | |
| 3 | Raguwa | Tsaye | mm | 0 |
| Kwance | mm | Ba a nakasa ba | ||
| 4 | Fitarwa | ml/min | ≥1000 | |
| 5 | Taurin bakin teku A /72h | - | 54±2 | |
| 6 | Ƙarfin Ragewa | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Ƙarfin tauri | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Ƙarawa a lokacin hutu | % | 310 | |
| 9 | mahaɗin halitta mai canzawa (VOC) ba tare da formaldehyde toluene ba | ≤0.03 | ||
| 10 | Takamaiman nauyi | g/cm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Ya bushe gaba ɗaya (tef ɗin rufewa na mm 8) | awanni | 21 | |
| 12 | Juriyar Zafin Jiki | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Zafin Aiki | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Launi | Fari/Baƙi | ||
| No | Kayan Gwaji | Naúrar | Sakamakon gaske | |
| 1 | Bayyanar | - | Santsi, babu kumfa, babu dunkule | |
| 2 | Lokacin hutu (da ƙarfe 23 na safe)℃Danshi 50%) | minti | 5-8 | |
| 3 | Raguwa | Tsaye | mm | 0 |
| Kwance | mm | Ba a nakasa ba | ||
| 4 | Fitarwa | ml/min | ≥300 | |
| 5 | Taurin bakin teku A /72h | - | 20-25A | |
| 6 | Ƙarfin Ragewa | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Ƙarfin tauri | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Ƙarawa a lokacin hutu | % | ≥150 | |
| 9 | mahaɗin halitta mai canzawa (VOC) ba tare da formaldehyde toluene ba | ≤0.03 | ||
| 10 | Takamaiman nauyi | g/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Ya bushe gaba ɗaya (tef ɗin rufewa na mm 8) | awanni | 17 | |
| 12 | Juriyar Zafin Jiki | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Zafin Aiki | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Launi | A bayyane yake | ||







